"Last One Available"
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7

2025 Mahindra XUV700 AX7

$30,450

Drive Away
0 views
Loading...
35 km
Automatic
SUV
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7
2025 Mahindra XUV700 AX7

Key information

2025 Mahindra XUV700 AX7
Kilometres
35km
Build year
2025
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
GEZ57M
Stock no
MD54462
VIN
MA1NH2ZFFS6D54462

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorMidnight Black
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption8.3 L/100km
Fuel tank capacity60 L
Weight2357 kg
Length4695 mm
Height1755 mm
Width1890 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
Airbags - Head for 3rd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Heartland Mahindra Chullora. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD18047

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Heartland Mahindra Chullora. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Heartland Mahindra Chullora map
Heartland Mahindra Chullora
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
4.8 (80 reviews)
Heartland Mahindra Chullora. Mahindra Dealer in Chullora NSW. Dealer Licence: MD18047. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio